| Streitwert bis | Gerichtskosten MB |
|---|---|
| 500 | 36,00 |
| 1.000 | 36,00 |
| 1.500 | 39,00 |
| 2.000 | 49,00 |
| 3.000 | 59,50 |
| 4.000 | 70,00 |
| 5.000 | 80,50 |
| 6.000 | 91,00 |
| 7.000 | 101,50 |
| 8.000 | 112,00 |
| 9.000 | 122,50 |
| 10.000 | 133,00 |
| 13.000 | 147,50 |
| 16.000 | 162,00 |
Stand: 01.01.2021, alle Werte in Euro (Irrtümer vorbehalten)
GerichtskostenvorschussGültig in Deutschland bei unbestrittenen Forderungen
Gerichtsvorschuss für die Beitreibung (Mahnbescheid und Zwangsvollstreckung)
Bei Einbringung der Forderung, wird der Gerichtskostenvorschuss an Sie zurück überwiesen!
| Streitwert bis | Vorschuss |
|---|---|
| 500 | 286,00 |
| 1.000 | 286,00 |
| 1.500 | 296,00 |
| 2.000 | 317,00 |
| 3.000 | 338,00 |
| 4.000 | 349,00 |
| 5.000 | 370,00 |
| 6.000 | 391,00 |
| 7.000 | 412,00 |
| 8.000 | 423,00 |
| 9.000 | 434,00 |
| 10.000 | 455,00 |
| 13.000 | 476,00 |
| 16.000 | 494,00 |
Stand: 01.01.2021, alle Werte in Euro (Irrtümer vorbehalten)