Streitwert bis | Gerichtskosten |
---|---|
500 | 32,00 |
1.000 | 32,00 |
1.500 | 35,50 |
2.000 | 44,50 |
3.000 | 54,00 |
4.000 | 63,50 |
5.000 | 73,00 |
6.000 | 82,50 |
7.000 | 92,00 |
8.000 | 101,50 |
9.000 | 111,00 |
10.000 | 120,50 |
13.000 | 133,50 |
16.000 | 146,50 |
Stand: 20.11.2017, alle Werte in Euro (Irrtümer vorbehalten)
GerichtskostenvorschussGültig in Deutschland bei unbestrittenen Forderungen
Gerichtsvorschuss für die Beitreibung (Mahnbescheid und Zwangsvollstreckung)
Bei Einbringung der Forderung, wird der Gerichtskostenvorschuss an Sie zurück überwiesen!
Streitwert bis | Vorschuss |
---|---|
500 | 210,00 |
1.000 | 210,00 |
1.500 | 220,00 |
2.000 | 240,00 |
3.000 | 260,00 |
4.000 | 270,00 |
5.000 | 290,00 |
6.000 | 310,00 |
7.000 | 330,00 |
8.000 | 340,00 |
9.000 | 350,00 |
10.000 | 370,00 |
13.000 | 390,00 |
16.000 | 400,00 |
Stand: 20.11.2017, alle Werte in Euro (Irrtümer vorbehalten)